設定
語言
比賽顯示
馬來西亞 VS 印尼
0-0
完場
0-0
7-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
四國賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 也門 0.5贏 大四國賽
中國 2-0 (2-0) 馬來西亞 1 1輸 小東盟盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 越南 0贏 小東盟盃
馬來西亞 6-0 (2-0) 新加坡 1.25贏 大東盟盃
馬來西亞 0-0 (0-0) 印尼 1 -1贏 小東盟盃
孟加拉國 0-3 (0-2) 馬來西亞 -1.5贏 大東南錦
越南 2-0 (0-0) 馬來西亞 1.25輸 小東南錦
馬來西亞 0-2 (0-1) 越南 -1輸 小東南錦
馬來西亞 1-0 (1-0) 菲律賓 1.25輸 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1輸 小東南錦
馬來西亞 4-0 (1-0) 寮國 3贏 大亞洲盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 尼泊爾 1 2.5輸 小亞洲盃
馬來西亞 5-1 (0-1) 寮國 3.75贏 大友誼賽
馬來西亞 1-0 (1-0) 巴勒斯坦 0贏 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2輸 大四國賽
阿富汗 1-2 (1-1) 馬來西亞 -0.5贏 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5輸 小友誼賽
中華台北 2-0 (1-0) 馬來西亞 0輸 小最近[ 10 ]場 馬來西亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
東盟盃
印尼 1-1 (0-0) 泰國 1 0.5輸 小東盟盃
印尼 9-2 (6-1) 孟加拉國 3.25贏 大東盟盃
馬來西亞 0-0 (0-0) 印尼 1 -1輸 小東盟盃
印尼 2-0 (1-0) 新加坡 1 0.25贏 -友誼賽
印尼 4-0 (2-0) 聖基茨和尼維斯 2.75贏 大友誼賽
印尼 6-0 (4-0) 中華台北 2.5贏 大東南錦
1 文萊 0-7 (0-2) 印尼 贏 大亞洲盃
中華台北 0-3 (0-1) 印尼 -1贏 大亞洲盃
印尼 2-1 (1-0) 中華台北 贏 大最近[ 9 ]場 印尼 贏盤機率:77.8%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。